Equipe 4 (Départementale 1)
IC63 25-26 - IC63D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 2 (CBC 2) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ABCD 3 (ABCD 3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CB 4 (CB 4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | CUC 4 (CUC 4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | USI 2 (USI 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VDD 6 (VDD 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 19h | CBC 2 | Ext | 7 / 0 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | USI 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 03/12/25 20h | CB 4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | VDD 6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/01/26 20h | ABCD 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 19h | CBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | USI 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 13/03/26 19h | CB 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 20h | VDD 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 24/04/26 19h | ABCD 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
13580 | 7907 | 16414
LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
10827 | 12776 | 28891
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 2
18798 | 7867 | 22111
SOLEIL Nathan
07029470 | Cadet 2
6189 | 16038 | 23643
SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
19931 | 12611 | 30750
COHADE Fanny
07280878 | Senior
41735 | 45682 | 20228
MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
47659 | 51763 | 22160
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
70387 | 49842 | 22716
ALTOUNIAN Léa
06882114 | Senior
48369 | 47218 | 33928