Equipe 3 (Départementale 1)
IC63 25-26 IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 3 (CBC 3) | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | CUC 3 (CUC 3) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | CB 3 (CB 3) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | I'M BAD 4 (IMBAD 4) | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | VDD 7 (VDD 7) | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | RBC 2 (RBC 2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | CBC 3 | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | RBC 2 | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 05/12/25 19h | CB 3 | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 15/12/25 20h | I'M BAD 4 | Ext | 4 / 3 | |
| J 5 | 16/01/26 19h | VDD 7 | Dom | 6 / 1 | |
| J 6 | 27/01/26 19h | CBC 3 | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 27/02/26 19h | RBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 10/03/26 20h | CB 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 19h | I'M BAD 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 24/04/26 20h | VDD 7 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Figueira Maxence
BADONNEL Clara
07425384 | Sénior
999 | 992 | 1596
BUNISSET Chloé
06875896 | Sénior
1250 | 1299 | 1992
CLEARY Milo
07030020 | Sénior
1748 | 1761 | 1377
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Sénior
1651 | 1687 | 1720
LAGORCEIX Sarah
06861798 | +40-V2
1246 | 1174 | 2060
LAVILLONIERE Chloé
07102796 | Sénior
1201 | 1267 | 1678
PAVONI Colin
00246984 | +40-V2
1163 | 1532 | 1162
ROUSSEL Pierre
06568210 | Sénior
1578 | 1519 | 1565
TAAMALLAH Mohamed yassin
06892902 | +35-V1
1581 | 1802 | 1736
VIRLOGEUX Jordan
07151529 | Sénior
1372 | 1606 | 1390