Equipe 2 IC63 DPR IC63 DPR
IC63 DPR 25-26 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USI 1 (USI 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ABCD 2 (ABCD 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CUC 2 (CUC 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RBC 1 (RBC 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VDD 5 (VDD 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 09h | USI 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
J 2 | 19/10/25 13h | ABCD 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
J 3 | 23/11/25 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
J 4 | 23/11/25 13h | I'M BAD 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
J 5 | 14/12/25 09h | RBC 1 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 6 | 14/12/25 13h | USI 1 | Dom | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 7 | 18/01/26 09h | ABCD 2 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
J 8 | 18/01/26 13h | VDD 5 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
J 9 | 29/03/26 09h | I'M BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 10 | 29/03/26 13h | RBC 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VICAIRE Nathan
06547504 | Senior
4164 | 3563 | 7231

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
4899 | 4624 | 6792

DELABRE Mathieu
00488495 | Veteran 1
6148 | 3764 | 7624
TOUCHAIN Antoine
07149872 | Cadet 2
4500 | 8019 | 16386
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
8297 | 11166 | 2690
GILLET Anne-laure
06984629 | Senior
27034 | 26926 | 6420
TARDY Celine
07020954 | Senior
17780 | 19134 | 4054