Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD 5) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC 3) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Chatel Badminton (CB 1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club Chamalieres (BCC 1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 11h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 3 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 1 | 16/11/14 13h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 2 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 2 | 14/12/14 11h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 3 / 3 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 14/12/14 13h | Chatel Badminton | Ext | 0 / 6 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 3 | 25/01/15 11h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 2 / 4 | Chatelguyon |
| J 3 | 25/01/15 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 1 | Chatelguyon |
| J 4 | 22/02/15 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 4 | Brive-Charensac |
| J 4 | 22/02/15 12h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 4 | Brive-Charensac |
| J 5 | 22/03/15 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 5 / 0 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 5 | 22/03/15 14h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 0 | Clermont-Ferrand (CUC) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CANTAT Olivier
06685507 | Sénior
992 | 1220 | 1164
CHANTEREAU Virginie
06556129 | Sénior
514 | 583 | 1018
DANCIE Jean-marc
00396020 | Vétéran
534 | 654 | 581
DELEBECQUE Manon
06508638 | Minime
1885 | 1762 | 2628
GENTILHOMME Céline
06547268 | Junior
713 | 841 | 1095
LERAY Vincent
06808946 | Sénior
622 | 623 | 648
LINQUE Guillaume
06541637 | Sénior
741 | 820 | 884
PALOUS Mickaël
00402600 | Sénior
1793 | 1999 | 1851
SIROUX Jeremy
06755765 | Cadet
1111 | 1251 | 1066
THOMAS Caroline
06521455 | Sénior
1224 | 1103 | 1730