Historique des résultats de vos équipes
IC63 26-27 IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 4 (CBC 4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USI 2 (USI 2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ABCD 3 (ABCD 3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VDD 6 (VDD 6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CUC 3 (CUC 3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | IMBAD 3 (IMBAD 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 19h | USI 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 2 | 20/11/26 19h | CBC 4 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 3 | 04/12/26 20h | VDD 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 18/12/26 19h | IMBAD 3 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 5 | 14/01/27 19h | ABCD 3 | Ext | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 6 | 29/01/27 19h | USI 2 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 7 | 09/02/27 19h | CBC 4 | Ext | 0 / 0 | CAMELEON |
| J 8 | 12/03/27 19h | VDD 6 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 9 | 25/03/27 19h | IMBAD 3 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 10 | 09/04/27 19h | ABCD 3 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Delabre Mathieu (488495)
BADONNEL Clara
07425384 | Sénior
1080 | 1126 | 1598
CHASTANET Enzo
06895610 | Sénior
1454 | 1563 | 1278
CLEARY Milo
07030020 | Sénior
1817 | 1777 | 1381
DELABRE Mathieu
00488495 | +40-V2
1578 | 1929 | 1643
DENIS Maelle
07574936 | Sénior
968 | 887 | 1387
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Sénior
1659 | 1645 | 1766
LAVILLONIERE Chloé
07102796 | Sénior
1173 | 1347 | 1660
MATTERA Ewan
07507364 | Sénior
1593 | 1375 | 1287
MOULINARD Andréa
07391117 | Sénior
868 | 948 | 1431
TAAMALLAH Mohamed yassin
06892902 | +35-V1
1531 | 1735 | 1648