Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2025-2026 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Annecy Badminton Club (ABC74-3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 3 / 3 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 09/11/25 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase David Douillet |
J 4 | 09/11/25 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase David Douillet |
J 5 | 23/11/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
J 6 | 23/11/25 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports |
J 7 | 14/12/25 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
J 8 | 14/12/25 14h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
J 9 | 18/01/26 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 18/01/26 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 22/02/26 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | Gymanse Ferber |
J 12 | 22/02/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymanse Ferber |
J 13 | 23/03/26 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 0 / 0 | Salève |
J 14 | 23/03/26 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 0 | Salève |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIRLOGEUX Nathan
06967487 | Senior
1884 | 1118 | 1627
CATALOT Maxime
06928108 | Senior
1494 | 1167 | 1181
OBLIGIS Margaux
06747181 | Senior
3118 | 2018 | 657
WALTER Sarah
06581437 | Senior
7556 | 6545 | 1945

JANSONNET Mathilde
06797859 | Senior
8122 | 8079 | 1535
PREVOST Elia
06602260 | Senior
4994 | 7371 | 1164
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1851 | 1165 | 1674
FONTENEAU Stéphane
06575880 | Senior
608 | 1700 | 2567