Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 
| 5 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 29/11/24 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 5 | Gymnase René Soulier | 
| J 3 | 13/12/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 10/01/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 21/01/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 3 / 4 | |
| J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 5 | |
| J 7 | 21/02/25 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 1 | |
| J 8 | 17/03/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
| J 9 | 03/04/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 1 / 6 | |
| J 10 | 18/04/25 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
| J 1 | 16/05/25 20h | Volant de Pontgibaud | Dom | 5 / 2 | Halle Universitaire | 
| J 2 | 27/05/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | Gymnase Ameilbonne AULNAT | 
| J 1 | 12/06/25 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 5 / 2 | Salle Roger Megemont | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOVENIAUX Gregory
00528467 | Veteran 4
61894 | 33314 | 43691
DUVANT Yanis
06687953 | Senior
15019 | 16310 | 44502
ROURE Mélanie
06819013 | Senior
66767 | 71710 | 53411
LANGLOIS Sylvain
07027132 | Veteran 1
51588 | 30339 | 32516
MADI Mohamed-zaki
07388238 | Senior
25855 | 27377 | 32099
BERTRAND Isabelle
07368396 | Veteran 2
85224 | 68031 | 23775
DUMAS Claire
07238079 | Veteran 1
74033 | 55662 | 17890
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
20637 | 10155 | 30605
CARTAYRADE Baptiste
06468461 |
70345 | 33314 | 72675
 
          MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
47593 | 51622 | 22076
 
          CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
17377 | 19248 | 35120
VILAIN Noah
06921458 | Senior
25387 | 19248 | 49435
BOURIAT Paul
07205737 | Veteran 4
63941 | 34683 | 68414
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | Veteran 1
32926 | 16889 | 36306
GUIBLAIN Lyam
06981367 |
20437 | 31081 | 52639
BONNY Pierre
07324971 | Senior
39075 | 36221 | 53572
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
70345 | 49716 | 22628
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
59461 | 57984 | 14765
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      