Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 IC63D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 29/11/24 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 5 | Gymnase René Soulier |
| J 3 | 13/12/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 10/01/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 21/01/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 3 / 4 | |
| J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 5 | |
| J 7 | 21/02/25 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 1 | |
| J 8 | 17/03/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
| J 9 | 03/04/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 1 / 6 | |
| J 10 | 18/04/25 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
| J 1 | 16/05/25 20h | Volant de Pontgibaud | Dom | 5 / 2 | Halle Universitaire |
| J 2 | 27/05/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | Gymnase Ameilbonne AULNAT |
| J 1 | 12/06/25 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 5 / 2 | Salle Roger Megemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Duvant Yanis
BONNY Pierre
07324971 | Sénior
858 | 936 | 821
BOURIAT Paul
07205737 | +50-V4
722 | 999 | 775
CARTAYRADE Baptiste
06468461 | Sénior
687 | 982 | 722
BERTRAND Isabelle
07368396 | +35-V1
545 | 737 | 1149
CHASTANET Enzo
06895610 | Sénior
1269 | 1302 | 1177
COICHOT Jarod
07236338 | Sénior
1124 | 1342 | 1065
DUMAS Claire
07238079 | +35-V1
670 | 653 | 1315
DUVANT Yanis
06687953 | Sénior
1118 | 1118 | 944
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Sénior
749 | 822 | 1267
GOULANGE Eloise
07080605 | Sénior
687 | 897 | 1252
GUIBLAIN Lyam
06981367 | Sénior
1135 | 1008 | 853
JOVENIAUX Gregory
00528467 | +45-V3
716 | 952 | 945
LANGLOIS Sylvain
07027132 | Sénior
788 | 1137 | 1063
MADI Mohamed-zaki
07388238 | Sénior
1105 | 1099 | 1052
MONTEILHET Ilona
07052578 | Sénior
940 | 780 | 1238
ROURE Mélanie
06819013 | Sénior
719 | 674 | 846
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | +35-V1
983 | 1162 | 982
VILAIN Noah
06921458 | Sénior
1075 | 1194 | 897