Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
3 | Clermont Universite Club (CUC7) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | |
J 2 | 30/11/23 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 15/12/23 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
J 5 | 25/01/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 7 / 0 | |
J 6 | 08/02/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | |
J 7 | 08/03/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 8 | 20/03/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 2 / 5 | |
J 10 | 12/04/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 17/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 7 / 0 | |
J 2 | 23/05/24 20h | Bad en Combrailles BCO | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EDO Cécile
06792935 | Senior
6336 | 4739 | 6801
PASQUET Elodie
07020670 | Veteran 2
17514 | 17533 | 15869
DETERNE Aubin
07425394 | Senior
46993 | 48966 | 53001
CHAUMET Quentin
07263492 |
101149 | 101149 | 101149
JUSTINE Frédéric
07425398 | Senior
51201 | 39280 | 23793
SCHMITT Sébastien
07384975 | Veteran 1
49396 | 32511 | 27140
ROURE Mélanie
06819013 | Senior
12249 | 14228 | 20842
DEVAUX Charlotte
07490308 |
50855 | 50855 | 50855
POUPAT Killian
07505428 | Senior
33261 | 30686 | 36604
BONNY Pierre
07324971 | Senior
22691 | 26126 | 18495
ROURE Lise
07509958 | Senior
25172 | 19168 | 19092
LEDIEU Mathis
07429946 | Senior
30954 | 35170 | 38518
CHEVALLET Thomas
07460082 | Veteran 1
19471 | 28597 | 32322
HARTMANN Sandra
06860847 | Veteran 2
27332 | 19676 | 22577