Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI4) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Des Turlurons (VDT2) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Vic Comte Badminton (VCB3) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | Clermont Universite Club (CUC6) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD10) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/23 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 2 | 24/11/23 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 2 / 5 | |
J 4 | 21/12/23 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | |
J 5 | 19/01/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 1 / 6 | |
J 6 | 06/02/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 3 / 4 | |
J 7 | 14/02/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 6 / 1 | |
J 9 | 29/03/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 1 | |
J 10 | 11/04/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 1 | 17/05/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 2 | 28/05/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLAUME Pauline
07149864 | Senior
17514 | 13925 | 22690
MOULUN Léonore
07394585 | Veteran 1
12501 | 8580 | 7393
BOURIAT Paul
07205737 | Veteran 4
46181 | 25583 | 29643
TINQUAUT Simon
06950021 |
101149 | 101149 | 101149
PENIN Simon
07340459 | Veteran 1
46631 | 30390 | 25085

MALECKI Norbert
07258998 | Veteran 4
38916 | 20322 | 19204
SAUVAT-ROCHE Isidore
06896984 |
101149 | 101149 | 101149
TARDIVAT Frederic
06969214 | Veteran 5
55226 | 33818 | 46785
RECHER Kevin
06755087 |
101149 | 101149 | 101149
CERVERA Isabelle
07368396 | Veteran 1
19173 | 15136 | 10715
LALOT Guillaume
00497347 |
101149 | 101149 | 101149

LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
13041 | 9692 | 19035
MUGNIER Julien
00328858 |
101149 | 101149 | 101149
BONNY Pierre
07324971 | Senior
22691 | 26126 | 18495