Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D1 D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatel Badminton (CB3) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC2) | 48 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD4) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD6) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | Badminton Club Chamalieres (BCC1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Clermont Universite Club (CUC4) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 0 / 7 | |
J 2 | 21/11/23 19h | Chatel Badminton | Ext | 7 / 0 | Complexe de la Vouée |
J 3 | 08/12/23 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 1 / 6 | |
J 4 | 22/12/23 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 3 / 4 | |
J 5 | 19/01/24 19h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 0 | |
J 6 | 01/02/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 7 / 0 | |
J 7 | 16/02/24 19h | Chatel Badminton | Dom | 1 / 6 | |
J 8 | 11/03/24 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 6 / 1 | |
J 9 | 27/03/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 5 / 2 | |
J 10 | 12/04/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 4 | |
J 1 | 24/05/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOULINARD Andréa
07391117 | Senior
6315 | 4805 | 5730
COHADE Fanny
07280878 | Senior
8623 | 7481 | 8681
DELAIRE Louis
06675321 | Senior
10936 | 9443 | 6996
CLOTTE Robin
07435169 | Senior
15734 | 7920 | 7025
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
10516 | 6369 | 7888
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
20487 | 8156 | 13747
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Senior
5151 | 5273 | 5779
AMAT Valentine
00539343 | Senior
11658 | 7865 | 7522
POUPAT Killian
07505428 | Senior
33261 | 30686 | 36604
BOSSE Clément
07440673 | Senior
46993 | 30206 | 41147
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12519 | 14083 | 10037
TARDIVAT Coralie
06969264 | Senior
22952 | 18045 | 16618
BADONNEL Clara
07425384 | Senior
4869 | 5400 | 5261