Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDD5 (VDD5) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
2 | CBC2 (CBC2) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | IMBAD5 (IMBAD5) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
4 | CUC4 (CUC4) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5 | ABCD3 (ABCD3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | VCB1 (VCB1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 19h | CBC2 | Ext | 7 / 0 | CAMELEON |
J 2 | 23/11/22 19h | IMBAD5 | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 08/12/22 19h | ABCD3 | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 04/01/23 19h | VDD5 | Dom | 0 / 7 | |
J 5 | 18/01/23 19h | VCB1 | Ext | 5 / 2 | |
J 6 | 01/02/23 19h | CBC2 | Dom | 1 / 6 | |
J 7 | 02/03/23 19h | IMBAD5 | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 15/03/23 19h | ABCD3 | Dom | 3 / 4 | |
J 9 | 31/03/23 19h | VDD5 | Ext | 6 / 1 | |
J 10 | 26/04/23 19h | VCB1 | Dom | 6 / 1 | |
J 1 | 22/05/23 19h | IMBAD4 | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AULAS Mathilde
07023199 |
50856 | 50856 | 50856
COMBE Cloé
07267830 | Senior
17907 | 9671 | 17642

BELIGAT Clément
07144981 | Senior
35740 | 12218 | 21032
CANAL Aurélien
06757378 | Senior
32204 | 17279 | 13368
TELUOB Guillaume
07010248 | Veteran 1
15631 | 27600 | 27514
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
1583 | 2421 | 1510
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
7815 | 4390 | 5594
GASDEBLAY Marie
00487720 | Senior
7376 | 6104 | 5321
PERRIERE Etienne
00447060 |
101150 | 101150 | 101150
MOULINARD Andréa
07391117 | Senior
6315 | 4805 | 5730
BARRAL Guillaume
06555041 | Veteran 1
12247 | 8816 | 13141
NGUYEN Cong tuan
07385154 |
101149 | 101149 | 101149
MERMET Sarah
06463882 |
50856 | 50856 | 50856