Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D2 IC63D2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-4) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Blanzat Badminton Club (BBC-1) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
4 | Chatel Badminton (CB) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Riom Badminton Club (RBC) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/21 00h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | Stade de l'Artière |
J 2 | 10/12/21 00h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 07/01/22 00h | Blanzat Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
J 4 | 20/01/22 00h | Riom Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase Aimé Césaire |
J 5 | 04/02/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | Gymnase Fleury |
J 6 | 04/03/22 00h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 0 | |
J 7 | 17/03/22 00h | Chatel Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe de la Vouée |
J 8 | 01/04/22 00h | Blanzat Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
J 9 | 15/04/22 00h | Riom Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
J 10 | 05/05/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
J 1 | 16/05/22 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 16/05/22 19h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AULAS Mathilde
07023199 |
50856 | 50856 | 50856
SUZANNE Ludivine
06616471 | Senior
2324 | 2263 | 2966
LACABANE Thomas
06843534 | Senior
9802 | 6296 | 5548
CHIREUX Pierre
07087790 |
101150 | 101150 | 101150
PERRIERE Etienne
00447060 |
101150 | 101150 | 101150
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
7815 | 4390 | 5594
GRALL Solene
07092111 |
50856 | 50856 | 50856
DISA SAINTON Elodie
06884434 |
50856 | 50856 | 50856
LASSALAS Flavien
07205421 | Veteran 1
13747 | 6342 | 8104
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 1
17593 | 6527 | 12786

BELIGAT Clément
07144981 | Senior
35740 | 12218 | 21032
SEEBOTH Gabriel
07087791 |
101149 | 101149 | 101149
COMBE Cloé
07267830 | Senior
17907 | 9671 | 17642
PERRIN Jules
06827778 | Senior
24511 | 51020 | 44023
LEOTY Arthur
07384578 | Senior
2310 | 4569 | 4588