Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 IC63D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatel Badminton (CB) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Le Volant Des Domes (VDD) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
3 | Clermont Universite Club (CUC) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Ennezat Chappes (BEC) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Riom Badminton Club (RBC-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/21 19h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Soulier |
J 2 | 29/11/21 19h | Chatel Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Fleury |
J 3 | 13/12/21 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | Stade de l'Artière |
J 4 | 10/01/22 19h | Badminton Ennezat Chappes | Dom | 3 / 4 | Gymnase Fleury |
J 5 | 24/01/22 19h | Riom Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase Aimé Césaire |
J 6 | 11/02/22 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 6 | Gymnase Fleury |
J 7 | 08/03/22 19h | Chatel Badminton | Ext | 5 / 2 | Complexe de la Vouée |
J 8 | 25/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | Gymnase Fleury |
J 9 | 07/04/22 19h | Badminton Ennezat Chappes | Ext | 2 / 5 | |
J 10 | 06/05/22 19h | Riom Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Fleury |
J 1 | 16/05/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ISSARD Antony
06714162 | Veteran 1
41445 | 16075 | 40916
BARRAL Guillaume
06555041 | Veteran 1
17957 | 12722 | 22222
LEREMBOURE Martin
00281962 | Veteran 2
72501 | 47660 | 56588
SINIGAGLIA Yann-anael
07020679 |
91116 | 91116 | 91116
JOUVE Margot
07125695 |
45482 | 45482 | 45482
AUBERT Lydie
07024958 | Senior
9424 | 10725 | 1861
MENUDIER Remi
06883658 | Veteran 1
21877 | 10908 | 14849
ROUSSEL Pierre
06568210 | Senior
7386 | 10286 | 10403
TELUOB Guillaume
07010248 | Veteran 1
20269 | 34770 | 51299
BLANC Maxense
07402689 |
91116 | 91116 | 91116
BOISSY Lisa
06692569 | Senior
50916 | 41807 | 18720

TURPIN Sonia
06944515 |
45482 | 45482 | 45482
SUZANNE Ludivine
06616471 | Senior
14268 | 13874 | 6235