Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes REGIONALE 3 Barrages R3 - R2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-2) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-1) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | La Halle (ICR) |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | La Halle (ICR) |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
| J 4 | 02/12/18 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
| J 5 | 27/01/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 24/02/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Complexe des Berges du Gier |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Complexe des Berges du Gier |
| J 9 | 17/03/19 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
| J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
| J 1 | 05/05/19 09h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Les Brosses |
| J 2 | 05/05/19 12h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 6 / 2 | Les Brosses |
| J 3 | 05/05/19 15h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 4 | Les Brosses |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIERE Geraud
06762105 | Cadet
2095 | 1809 | 1870
BONNE Francis
00220169 | +35-V1
1301 | 1537 | 1380
CHEVEREAU Liza
00389899 | Sénior
1150 | 1096 | 1976
DANCKERS Benoit
00473168 | +35-V1
2088 | 2603 | 2649
DEMOULIN Marie
06517780 | Sénior
963 | 1010 | 1566
FUTCHER Françoise
00572592 | Sénior
898 | 853 | 1484
GITTON Anthony
06932472 | Sénior
2444 | 2426 | 2121
GOUDIN Anaïs
06515262 | Sénior
981 | 1016 | 1583
GUEMY Matthieu
00411939 | Sénior
1751 | 1982 | 1713
LEVASSEUR Adrien
00478866 | Sénior
1359 | 1368 | 1391
MENUDIER Remi
06883658 | Sénior
1083 | 1398 | 1330
NAVOGNE Mickael
06544146 | Sénior
1368 | 1544 | 1326
LEVASSEUR Marjorie
00388350 | Sénior
947 | 1288 | 1488
PROVOST Virgile
06847409 | Sénior
2495 | 2714 | 2394
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 | Sénior
570 | 709 | 1196