Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
J 1 | 05/05/19 09h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Les Brosses |
J 2 | 05/05/19 12h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 6 / 2 | Les Brosses |
J 3 | 05/05/19 15h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 4 | Les Brosses |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
4113 | 4000 | 6682
BONNE Francis
00220169 |
102460 | 102460 | 102460
GITTON Anthony
06932472 | Senior
2612 | 1348 | 3914
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1678 | 1033 | 868
GUEMY Matthieu
00411939 | Senior
3239 | 2853 | 2732
PROVOST Virgile
06847409 | Senior
988 | 519 | 772
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
8568 | 6615 | 6754
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 |
51585 | 51585 | 51585
FUTCHER Françoise
00572592 |
51584 | 51584 | 51584
DEMOULIN Marie
06517780 |
51584 | 51584 | 51584
GOUDIN Anaïs
06515262 |
51584 | 51584 | 51584
CHEVEREAU Liza
00389899 | Senior
2687 | 3362 | 1597
MENUDIER Remi
06883658 | Veteran 1
17633 | 8658 | 7415

LEVASSEUR Marjorie
00388350 |
51584 | 51584 | 51584
LEVASSEUR Adrien
00478866 |
102459 | 102459 | 102459