Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 06
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87) | 41 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO) | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4 | Clermont Universite Club (CUC) | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
5 | Badminton Club de Gien (BCG) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/18 16h | Badminton Club de Gien | Ext | 3 / 5 | Gien |
J 2 | 13/10/18 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 7 / 1 | Clermont-Ferrand |
J 3 | 10/11/18 16h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 4 / 4 | Limoges |
J 4 | 01/12/18 16h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 5 / 3 | |
J 5 | 15/12/18 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 4 / 4 | Tours |
J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Club de Gien | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
J 7 | 26/01/19 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 8 | Buxerolles |
J 8 | 23/02/19 16h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 3 / 5 | Clermont-Ferrand |
J 9 | 16/03/19 14h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 4 / 4 | |
J 10 | 06/04/19 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGER Corentin
00401835 | Senior
341 | 795 | 659

CHAUMEIL Kévin
06527113 | Senior
199 | 732 | 603
DUPONT Florine
06468470 | Senior
1031 | 921 | 792
DUFOUR Maëva
06705537 |
51585 | 51585 | 51585
DESMEE Justine
06482621 | Senior
844 | 586 | 962
CHEVEREAU Liza
00389899 | Senior
2687 | 3362 | 1597
PROVOST Virgile
06847409 | Senior
988 | 519 | 772
FUTCHER Françoise
00572592 |
51584 | 51584 | 51584
GUEMY Matthieu
00411939 | Senior
3239 | 2853 | 2732
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1678 | 1033 | 868

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
4113 | 4000 | 6682
BONNE Francis
00220169 |
102460 | 102460 | 102460
HABUDZIK Victor
06545299 |
102460 | 102460 | 102460