Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 12
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Bourges (BACB) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club de Gien (BCG) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Patronages Laiques De Troyes (PLT) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Le Volant Des Domes (VDD) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA) | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/09/17 16h | Patronages Laiques De Troyes | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
| J 2 | 14/10/17 16h | Badminton Club De Bourges | Ext | 6 / 2 | Bourges |
| J 3 | 04/11/17 16h | Badminton Club de Gien | Ext | 5 / 3 | Gien |
| J 4 | 25/11/17 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Clermont-Ferrand |
| J 5 | 17/12/17 11h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 3 / 5 | Mainvilliers |
| J 6 | 06/01/18 16h | Patronages Laiques De Troyes | Ext | 4 / 4 | Troyes |
| J 7 | 27/01/18 16h | Badminton Club De Bourges | Dom | 6 / 2 | Clermont-Ferrand |
| J 8 | 24/02/18 16h | Badminton Club de Gien | Dom | 7 / 1 | Clermont-Ferrand |
| J 9 | 17/03/18 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Clermont-Ferrand |
| J 10 | 07/04/18 16h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGER Corentin
00401835 | Senior
434 | 1026 | 1527
DUQUERROY Nicolas
00007985 |
92062 | 92062 | 92062
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1886 | 1068 | 1559
MENUDIER Remi
06883658 | Veteran 1
22330 | 11376 | 16417
HABUDZIK Victor
06545299 |
92062 | 92062 | 92062
GITTON Anthony
06932472 | Senior
2357 | 1389 | 5247
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5968 | 4319 | 2074
DUFOUR Maëva
06705537 |
45951 | 45951 | 45951
TURPIN Sonia
06944515 |
45951 | 45951 | 45951
CHEVEREAU Liza
00389899 | Senior
16241 | 20477 | 3481
RAYNAL Julien
06578482 | Senior
5027 | 4940 | 4968
FUTCHER Françoise
00572592 |
45951 | 45951 | 45951
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 |
45951 | 45951 | 45951
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
11527 | 8597 | 14230
GILLIER Jerome
06617789 |
92062 | 92062 | 92062
GUEMY Matthieu
00411939 | Veteran 1
4121 | 2361 | 6106
DYDUCH Leo
06960105 | Senior
3421 | 2197 | 3508
BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3794 | 4773 | 5570