Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD 3) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | U.s. Issoire (USI 1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 1) | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Clermont Universite Club (CUC 2) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Le Volant Des Domes (VDD 4) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 1 | 11/10/15 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 3 / 5 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 22/11/15 10h | U.s. Issoire | Dom | 3 / 5 | Issoire |
| J 2 | 22/11/15 13h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 1 / 7 | Issoire |
| J 3 | 13/12/15 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Vichy-Cusset |
| J 3 | 13/12/15 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Vichy-Cusset |
| J 4 | 31/01/16 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 4 / 4 | Aulnat |
| J 4 | 31/01/16 13h | U.s. Issoire | Ext | 6 / 2 | Aulnat |
| J 5 | 28/02/16 11h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 5 | 28/02/16 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand (VDD) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE BELLESCIZE Cécile
00360839 |
45951 | 45951 | 45951
GENTILHOMME Céline
06547268 | Senior
61205 | 46138 | 27917
DUQUERROY Nicolas
00007985 |
92062 | 92062 | 92062
LAUVERGNAT Xavier
00270049 | Veteran 1
3003 | 3209 | 2906
PIC Amandine
06556123 | Veteran 1
51509 | 41239 | 37855
RUANGDAJANAN Pairach
06950132 |
92062 | 92062 | 92062
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
11527 | 8597 | 14230
BRAULT Rachel
00492287 |
45951 | 45951 | 45951
PEYROT Julien
06486642 | Veteran 3
14503 | 14228 | 11017
VALER Marina
00510702 | Veteran 1
16869 | 16984 | 3342
BENOIT Christelle
00330889 | Veteran 3
95279 | 77593 | 45060