Equipe 6 IC63D4 D4F
IC63 24-25 - IC63D4 D4F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant de Pontgibaud (VDP-2) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-9) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Riom Badminton Club (RBC-6) | 35 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
4 | Clermont Universite Club (CUC-6) | 31 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 |
5 | Chatel Badminton (CB-6) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
6 | Badminton Club Chamalieres (BCC-4) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 29/11/24 19h | Chatel Badminton | Dom | 3 / 4 | |
J 3 | 13/12/24 19h | Riom Badminton Club | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 09/01/25 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 6 / 1 | |
J 5 | 24/01/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 7 / 0 | |
J 6 | 07/02/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | |
J 7 | 18/02/25 20h | Chatel Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 8 | 21/03/25 19h | Riom Badminton Club | Dom | 2 / 5 | |
J 9 | 04/04/25 19h | Volant de Pontgibaud | Dom | 4 / 3 | |
J 10 | 16/04/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
J 1 | 22/05/25 20h | PRO PATRIA | Ext | 3 / 4 | Salle Uranus |
J 3 | 13/06/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TEYSSIER Hugo
07324970 | Senior
50281 | 55170 | 43865
BONNY Pierre
07324971 | Senior
26612 | 29703 | 30833
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | Veteran 1
26970 | 13347 | 19335
TARDIVAT Frederic
06969214 | Veteran 5
56697 | 35077 | 48360
GUILLAUME Pauline
07149864 | Senior
18100 | 15552 | 23794
ALTOUNIAN Léa
06882114 | Senior
9323 | 8094 | 15864
CHATAIGNER Cédric
07357459 | Veteran 1
50961 | 26444 | 41655
PASCAL Titouan
07448538 | Senior
24134 | 50418 | 43610
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12980 | 13052 | 6868

CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
15779 | 15231 | 21883
ROURE Lise
07509958 | Senior
25924 | 19815 | 19775
SEVELLEC Sébastien
07525614 | Senior
20320 | 22784 | 30833