Equipe 4 IC63D2 D2B

IC63 24-25 - IC63D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Clermont Universite Club (CUC-4) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-5) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Riom Badminton Club (RBC-4) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Vic Comte Badminton (VCB-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 28/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 3 | 13/12/24 19h | Riom Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
J 4 | 10/01/25 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 5 | 20/01/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 05/02/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 7 | 21/02/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 8 | 21/03/25 19h | Riom Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
J 9 | 31/03/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 4 / 3 | |
J 10 | 18/04/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 16/05/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 2 | |
J 1 | 13/06/25 00h | Chatel Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAIRE Louis
06675321 | Senior
12078 | 9788 | 7189
CLOTTE Robin
07435169 | Senior
16053 | 8201 | 7162
CLEARY Milo
07030020 | Senior
5617 | 4480 | 7647
EDO Cécile
06792935 | Senior
6498 | 4849 | 6970
MOULUN Léonore
07394585 | Veteran 1
12458 | 8570 | 7422
BERLANDE Marius
07397030 | Senior
10962 | 8616 | 7334

LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
9364 | 10184 | 16908
COHADE Fanny
07280878 | Senior
7345 | 7645 | 8917
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12826 | 12849 | 7271
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
16288 | 7868 | 14083
DUVANT Yanis
06687953 | Senior
11769 | 12568 | 21127
GUIBLAIN Lyam
06981367 | Senior
16162 | 24961 | 29010
VILAIN Noah
06921458 | Senior
21740 | 13450 | 26169

CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
20626 | 14867 | 25486

MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
10201 | 9969 | 15151
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
16160 | 9360 | 10031