Match | CUC6 | I'M BAD2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COUTIER Thibaud - D2 | REGIMBAL Florian - C4 | 18-21 21-16 16-21 |
SH 2 | BASBAYON Thomas - D2 | VIDAL Camille - D1 | 21-19 10-21 17-21 |
SH 3 | ROUSSEL Jean-paul - D3 | REYNAUD Antoine - D2 | 16-21 15-21 |
SD 1 | BAYLE Justine - D4 | MASSON Cécile - D4 | 17-21 21-17 15-21 |
DH 1 | ROUSSEL Jean-paul
- D3
BASBAYON Thomas - D3 |
VIDAL Camille
- D1
REGIMBAL Florian - D2 |
19-21 20-22 |
DD 1 | BEC Estelle
- D3
ROUSSEL Eleonore - D2 |
MASSON Cécile
- D3
CHAPUT Catherine - D3 |
21-16 21-08 |
MX 1 | VALLAN Nicolas
- D4
BEC Estelle - D4 |
REYNAUD Antoine
- C4
NIFLE Patricia - D1 |
18-21 22-20 07-21 |
Rencontre remportée par I'M BAD2 sur le score de 6 à 1.