Equipe
IC63 25-26 - IC63D5 D5C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCC 6 (BCC 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RBC 7 (RBC 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CUC 8 (CUC 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BBC 4 (BBC 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VDD 10 (VDD 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 21/11/25 20h | BBC 4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 05/12/25 19h | VDD 10 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | RBC 7 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 16/01/26 19h | BCC 6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 27/02/26 19h | BBC 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 20/03/26 20h | VDD 10 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 19h | RBC 7 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 22/04/26 19h | BCC 6 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MADEUF Romain
07049179 | Senior
91545 | 91545 | 91545
VIEDMA Norian
07680910 | Veteran 1
91545 | 91545 | 91545
VILLAIN Maxime
07672281 | Veteran 1
91545 | 91545 | 91545
DE JACQUELOT Stéphane
07662507 | Veteran 1
91545 | 91545 | 91545
FRIN-COMPOINT Aude
00282251 | Veteran 1
115925 | 114975 | 110818
AMIOT BORIE Céphise
07671949 | Senior
45717 | 45717 | 45717